- Самый продаваемый ГЛОНАСС/GPS-трекер. Оптимальное сочетание функциональности и стоимости. Подходит для большинства задач.
- Встроенные чувствительные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
- Встроенная АКБ 800 мА/ч
- 2G-модем
- 1 SIM-карта
- Защита по питанию до 500В и защита входных линий до 350В
- 3 универсальные входные линии
- 2 управляющие выходные линии
- Интерфейсы: RS-232, RS-485 и 1-Wire
- Поддержка MODBUS
- Bluetooth 4.0
Характеристики устройства СМАРТ S-2433 HIT
| Электропитание | |
| Рабочее напряжение питания, В1 | 9,5…47 |
| Защита от высоковольтных пульсаций до 300V длительностью не более 200 мс | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В | есть |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем2, мА | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 200 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Встроенная АКБ3 | Li-Po 3,7 V, не менее 800 мА/ч |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания4 | есть |
| Наличие программируемого режима энергосбережения с возможностью отключения ГЛОНАСС/GPS- и GSM-модулей | есть |
| Возможность работы устройства по таймеру и календарю | есть |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Входные линии | |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 350 |
| Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | 3 |
| Общее количество аналоговых входных линий | — |
| Общее количество дискретных входных линий | — |
| Количество частотно-импульсных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | до 3-х(в составе универсальных) |
| Диапазон измеряемой частоты (для сигнала типа «меандр») для работы с частотными ДУТ, Гц | 1 — 3000 |
| Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | до 3-х(в составе универсальных) |
| Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В | 0…31 |
| Наличие встроенного резистора подтяжки для дискретных входов | есть |
| Выходные линии | |
| Количество управляющих выходных линий | 2 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| Настраиваемый характер работы выходных линий (постоянный, однократный, периодический) | есть |
| Память устройства | |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | до 13500 |
| Поддержка microSD-карт | нет |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600и/или по факту события |
| Акселерометр | |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 8 |
| Калибровка акселерометра с использованием информации от ГЛОНАСС/GPS-модуля во время обычного движения автомобиля | есть |
| Настройка и управление | |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
| Настройка устройства при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
| Возможность смены настроек по SMS | есть |
| Наличие тонового управления и возможность управления по GPRS, SMS и DTMF | есть |
| Передача данных | |
| Количество используемых SIM-карт | 1 |
| Возможность передачи данных по GSM по каналам SMS, GPRS | есть |
| Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть |
| Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть |
| Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть |
| Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть |
| Поддержка протокола EGTS | есть |
| Поддержка настраиваемых протоколов FLEX и FLEX 2.0 | есть |
| Поддержка настраиваемого протокола FLEX 3.0 | есть |
| Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-запросу за период | есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть |
| Возможность передачи данных в TCP и UDP | есть |
| Количество абонентов для SMS-оповещения | 5 |
| Функции | |
| Функция EcoDriving | есть |
| Функция фиксации события ДТП по ГОСТ или индексу тяжести ДТП ASI | есть |
| Формирование и отправка файла профиля ДТП на сервер | есть |
| Функция отслеживания эвакуации автомобиля | есть |
| Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | есть |
| Режим охраны | есть |
| Детектор глушения GSM-сигнала | есть |
| Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть |
| Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по характеру напряжения в бортовой сети автомобиля | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть |
| Датчик вскрытия корпуса | нет |
| Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть |
| Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть |
| Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть |
| Возможность настраивать степень осреднения данных по всем входам, настроенным для ДУТ | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | есть |
| Подключение цифрового датчика уровня топлива по интерфейсу RS-232 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | 16 |
| Возможность одновременной работы на интерфейсе RS-485 ДУТ (LLS) и тахографов (Штрих, Меркурий, Атол) | есть |
| Возможность работы со считывателями RFID-меток «Эскорт» («Радиус»), «Миэлта» и LLS-совместимыми | есть |
| Возможность выводить NMEA-строки от навигационного модуля через интерфейс RS-485 | есть |
| CAN-интерфейс | нет |
| Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и CANFMS | есть |
| Режим «прозрачный порт»5 | есть |
| Выгрузка ddd-файлов из тахографов «Штрих», «Меркурий», «VDO Continental», «Атол» | есть |
| Подключение дисплея водителя DV-01 | есть |
| Подключение табло маршрутоуказателя | нет |
| Автоинформатор | нет |
| Возможность использовать информацию от датчиков давления в шинах «Pressure Pro», «TPMS 6-13» (от «Parkmaster»), «B-Tag» (от «Bridgestone») и TM508T22U | есть |
| Подключение фотокамеры | нет |
| Bluetooth | есть |
| Возможность подключения беспроводной гарнитуры по Bluetooth для двухсторонней связи с водителем | есть |
| Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем или микрофонного прослушивания | нет |
| Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | 1-Wire |
| Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры по 1-Wire | 8 |
| Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
| Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | есть |
| Максимально возможное количество кодов ключей TouchMemory, сохраненных в памяти устройства без SD-карты | 510 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура хранения со встроенной АКБ6, оC | 0 … +40 |
| Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 |
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
| Максимально допустимая влажность при 35оС, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах | 24 |
| Конструктивные особенности устройства | |
| Встроенные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | есть |
| Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | нет |
| Разъем для подключения к компьютеру | miniUSB |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14 |
| Разъем для SIM-карты | внешний с выталкивателем (Molex), miniSIM |
| Материал корпуса | черный пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 |
| Масса системного блока, кг | 0,090 |
1 — При превышении номиналов срабатывает схема защиты по питанию.2 — При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое потребление может превышать 500 мА.3 — Внимание! В устройстве используется Li-Po аккумуляторная батарея. При ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила: не нагревать, держать вдали от источников тепла, не бросать аккумулятор в огонь, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Устройство, для питания которого используется литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор, не эксплуатировать в условиях повышенной влажности, при высоких и низких температурах окружающей среды. Разрешается эксплуатация в условиях, установленных производителем. Не подвергать воздействию ударов, не деформировать, не разбирать, не замыкать контакты.4 — Защита от заряда аккумулятора при его переохлаждении и перегреве.5 — Режим, при котором информация, полученная через интерфейсы RS-232 и RS-485, не обрабатывается устройством, а буферизуется и передается на сервер как есть.6 — При хранении и эксплуатации устройства за пределами указанных температур рекомендуется отключать и удалять встроенную АКБ из устройства во избежание повреждения АКБ и устройства.